Ceny uvedeny bez DPH | |||||||||||
Rozměry a výška ložny plochy | Typ | Počet náprav/ kola | Celková hmotnost valník | Provozní | Plato | Valník bočnice překližka (400mm) | Valník bočnice AL-elox | Příplatek 100km/h (tlumiče) | Plachta lakovaná s konstrukcí | ||
vnější rozměry | rovná | 170cm | 200cm | ||||||||
3160x1320/ 560 | A 08.3* | I./13" | 300 - 750nebrž. | 230kg | 21 200,- | 24 440,- | 33 100,- | standart | 2 810,- | 15 100,- | 16 250,- |
A 10.3 | I./13" | 400 - 1 000kg | 285kg | 32 940,- | 36 180,- | 1 920,- | 2 500,- | ||||
A 13.3 | I./13" | 760 - 1 300kg | 295kg | 34 080,- | 37 320,- | 45 980,- | 2 500,- | ||||
A 16.3 | I./14" | 1 300 - 1 600kg | 300kg | 42 030,- | 45 270,- | 53 930,- | 2 500,- | ||||
A 20.3 | II./13" | 1 500 - 2 000kg | 375kg | 48 840,- | 52 080,- | 60 740,- | 5 000,- | ||||
A 25.3 | II./13" | 2 000 - 2 500kg | 385kg | 52 240,- | 55 480,- | 64 140,- | 5 000,- | ||||
A 30.3 | II.14" | 2 500 - 3 000kg | 455kg | 70 150,- | 73 390,- | 82 050,- | 5 000,- | ||||
(4550x1810) | A 35.3 | II./14" | 3 000 - 3 500kg | 470kg | 76 640,- | 79 880,- | 88 540,- | 5 000,- | |||
4160x1320/ 560 | A 08.4* | I./13" | 300 - 750nebrž. | 300kg | 32 340,- | 36 670,- | 45 940,- | standart | 4 310,- | 17 400,- | 18 300,- |
A 10.4 | I./13" | 400 - 1 000kg | 350kg | 43 700,- | 48 030,- | 57 300,- | 2 500,- | ||||
A 13.4 | I./13" | 760 - 1 300kg | 360kg | 45 760,- | 50 090,- | 59 360,- | 2 500,- | ||||
A 16.4 | I./14" | 1 300 - 1 600kg | 370kg | 53 430,- | 57 760,- | 67 030,- | 2 500,- | ||||
A 20.4 | II./13" | 1 500 - 2 000kg | 445kg | 60 250,- | 64 580,- | 73 850,- | 5 000,- | ||||
A 25.4 | II./13" | 2 000 - 2 500kg | 455kg | 63 540,- | 67 870,- | 77 140,- | 5 000,- | ||||
A 30.4 | II.14" | 2 500 - 3 000kg | 525kg | 78 700,- | 83 030,- | 82 500,- | 5 000,- | ||||
(5550x1810) | A 35.4 | II./14" | 3 000 - 3 500kg | 540kg | 85 170,- | 89 500,- | 98 770,- | 5 000,- | |||
3160x1520/ 560 | B 08.3* | I./13" | 360 -750nebrž. | 265kg | 25 100,- | 28 490,- | 37 250,- | standart | 4 200,- | 16 450,- | 17 230,- |
B 10.3 | I./13" | 400 - 1 000kg | 310kg | 36 340,- | 39 730,- | 48 490,- | 2 500,- | ||||
B 13.3 | I./13" | 760 - 1 300kg | 320kg | 37 480,- | 40 870,- | 49 630,- | 2 500,- | ||||
B 16.3 | I./14" | 1 300 - 1 600kg | 340kg | 45 420,- | 48 810,- | 57 570,- | 2 500,- | ||||
B 20.3 | II./13" | 1 500 - 2 000kg | 410kg | 52 240,- | 55 630,- | 64 390,- | 5 000,- | ||||
B 25.3 | II./13" | 2 000 - 2 500kg | 420kg | 55 650,- | 59 040,- | 67 800,- | 5 000,- | ||||
B 30.3 | II.14" | 2 500 - 3 000kg | 525kg | 73 760,- | 77 150,- | 85 910,- | 5 000,- | ||||
(4550x2010) | B 35.3 | II./14" | 3 000 - 3 500kg | 540kg | 80 060,- | 83 450,- | 92 210,- | 5 000,- | |||
4160x1520/ 560 | B 08.4* | I./13" | 360 -750nebrž. | 345kg | 36 450,- | 40 990,- | 50 360,- | standart | 4 950,- | 18 800,- | 19 710,- |
B 10.4 | I./13" | 400 - 1 000kg | 380kg | 47 920,- | 52 460,- | 61 920,- | 2 500,- | ||||
B 13.4 | I./13" | 760 - 1 300kg | 400kg | 49 700,- | 54 240,- | 63 610,- | 2 500,- | ||||
B 16.4 | I./14" | 1 300 - 1 600kg | 440kg | 58 840,- | 63 380,- | 72 750,- | 2 500,- | ||||
B 20.4 | II./13" | 1 500 - 2 000kg | 515kg | 63 600,- | 68 140,- | 77 510,- | 5 000,- | ||||
B 25.4 | II./13" | 2 000 - 2 500kg | 525kg | 67 000,- | 71 540,- | 70 120,- | 5 000,- | ||||
B 30.4 | II.14" | 2 500 - 3 000kg | 595kg | 84 900,- | 89 440,- | 98 810,- | 5 000,- | ||||
(5550x2010) | B 35.4 | II./14" | 3 000 - 3 500kg | 610kg | 91 400,- | 95 940,- | 105 310,- | 5 000,- | |||
3160x1820/ 600 | C 08.3* | I./13" | 300 -750nebrž. | 310kg | 28 600,- | 33 290,- | 43 490,- | standart | 4 870,- | 17 200,- | 18 930,- |
C 10.3 | I./13" | 750 - 1 000kg | 340kg | 38 560,- | 43 250,- | 53 450,- | 2 500,- | ||||
C 13.3 | I./13" | 750 - 1 300kg | 350kg | 39 750,- | 44 440,- | 54 640,- | 2 500,- | ||||
C 16.3 | I./14" | 1 300 - 1 600kg | 370kg | 47 700,- | 52 390,- | 62 590,- | 2 500,- | ||||
C 20.3 | II./13" | 1 500 - 2 000kg | 445kg | 54 510,- | 59 200,- | 69 400,- | 5 000,- | ||||
C 25.3 | II./13" | 2 000 - 2 500kg | 455kg | 57 920,- | 62 610,- | 72 810,- | 5 000,- | ||||
C 30.3 | II.14" | 2 500 - 3 000kg | 505kg | 75 820,- | 80 510,- | 3 500,- | 5 000,- | ||||
(4550x2300) | C 35.3 | II./14" | 3 000 - 3 500kg | 570kg | 82 320,- | 87 010,- | 97 210,- | 5 000,- | |||
4160x1820/ 600 | C 10.4 | I./13" | 750 - 1 000kg | 390kg | 52 190,- | 57 860,- | 69 200,- | 2 500,- | 5 430,- | 19 250,- | 20 400,- |
C 13.4 | I./13" | 750 - 1 300kg | 430kg | 53 980,- | 59 650,- | 70 990,- | 2 500,- | ||||
C 16.4 | I./14" | 1 300 - 1 600kg | 455kg | 62 240,- | 67 910,- | 79 250,- | 2 500,- | ||||
C 20.4 | II./13" | 1 500 - 2 000kg | 530kg | 67 000,- | 72 670,- | 84 010,- | 5 000,- | ||||
C 25.4 | II./13" | 2 000 - 2 500kg | 540kg | 70 410,- | 76 080,- | 87 420,- | 5 000,- | ||||
C 30.4 | II.14" | 2 500 - 3 000kg | 585kg | 88 150,- | 93 820,- | 105 160,- | 5 000,- | ||||
(5550x2300) | C 35.4 | II./14" | 3 000 - 3 500kg | 620kg | 94 810,- | 100 480,- | 111 820,- | 5 000,- | |||
* nebržděné přívěsy |
Základní vybavení : | |
oje V | |
výška bočnic 400mm | |
přední poziční světla | |
opěrné kolečko (u brzd. přívěsů) | |
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů) | |
zakládací klín (u brzděných přívěsů) | |
Vybavení na objednávku : | ceny bez DPH |
zesílená nápr.1300kg (u nebrž. přív.) | 2 630,- |
příplatek za sklápění a vyzt.zadní čelo | 4 100,- |
přípl. za jiné kola rozdíl v ceně rez. + | 570,- |
zešikmení plachty s konstr. 40x40cm | 2 100,- |
reklamní popis plachty | individuálně |
příplatek za dělenou plachtu | 1 850,- |
příplatek za plech. blat (pár) | 400,- |
opěrné kolečko (u nebrž. přívěsů) | 730,- |
přední otevírací čelo - překližka | 640,- |
stavitelné oje | individuálně |
zakládací klín s držákem | 80,- |
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. + | 2 500,- |
podlaha slzičkový alu plech m2 | 1 370,- |
příprava pro ulož. Náj. pod plochu | 4 000,- |
nosič lodí | 6 800,- |
držák rez.kola standr.- na před. čele | 590,- |
držák rez.kola - koš pod lož. Ploch. | 1 430,- |
rezervní kolo 155/70 R13 | 1 277,- |
rezervní kolo 155 R13C | 1 530,- |
rezervní kolo 165 R13C | 1 864,- |
rezervní kolo 175 R14C | 2 155,- |
rezervní kolo 195/50 R13C | 3 249,- |
rezervní kolo 195 R 14C | 2 639,- |
rezervní kolo 155/70R12C | 3 420,- |
rezervní kolo 195/50B10 | 3 070,- |
Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.