Označení za názvem přívěsu:
B,B1 = bržděný přívěs jednonápravový
B2 = bržděný přívěs dvounápravový
U bržděných přívěsů používáme brzdové systémy AL-KO nebo KNOTT s couvací automatikou
Typ | nejvetší povolená hmotnost [kg] | valník - bočnice AL | Plato | Plachty | |||||
užitečná hmotnost [kg] | rozměry ložné plochy [mm] | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | cena Kč bez DPH | výška | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | ||
D 08.2 | 750 | 480 | 2600 x 1620 | 30 280 | 36 033 | 26 450 | 90 cm | 11 180 | 13 304 |
D 10.2 | 1 000 | 730 | 2600 x 1620 | 41 640 | 49 552 | 37 810 | 135 cm | 12 230 | 14 554 |
D 13.2 | 1 300 | 1 020 | 2600 x 1620 | 43 430 | 51 682 | 39 600 | 155 cm | 13 340 | 15 875 |
D 16.2 | 1 600 | 1 280 | 2600 x 1620 | 51 370 | 61 130 | 47 540 | 170 cm | 15 520 | 18 469 |
D 20.2 B2 | 2 000 | 1 550 | 2600 x 1620 | 58 180 | 69 234 | 54 350 | rovna | 3 260 | 3 879 |
D 25.2 B2 | 2 500 | 1 950 | 2600 x 1620 | 61 590 | 73 292 | 57 760 | |||
D 08.3 | 750 | 420 | 3170 x 1820 | 41 890 | 49 849 | 37 160 | rovná | 4 520 | 5 379 |
D 10.3 | 1 000 | 670 | 3170 x 1820 | 51 840 | 61 690 | 47 110 | 170 cm | 14 000 | 16 660 |
D 13.3 | 1 300 | 960 | 3170 x 1820 | 53 040 | 63 118 | 48 310 | 200 cm | 15 000 | 17 850 |
D 16.3 | 1 600 | 1 220 | 3170 x 1820 | 57 900 | 68 901 | 53 170 | 220 cm | 17 000 | 20 230 |
D 20.3 B2 | 2 000 | 1 550 | 3170 x 1820 | 64 810 | 77 124 | 60 080 | |||
D 25.3 B2 | 2 500 | 1 950 | 3170 x 1820 | 66 370 | 78 980 | 61 640 | |||
D 30.3 B2 | 3 000 | 2 410 | 3170 x 1820 | 88 560 | 105 386 | 83 830 | |||
D 35.3 B2 | 3 500 | 2 850 | 3170 x 1820 | 95 050 | 113 110 | 90 320 | |||
D 20.4 B2 | 2 000 | 1 540 | 4170 x 1820 x 350 | 82 040 | 97 628 | 65 050 | 170 cm | 15 120 | 17 993 |
D 25.4 B2 | 2 500 | 1 935 | 4170 x 1820 x 350 | 85 450 | 101 686 | 68 360 | 200 cm | 16 820 | 20 016 |
D 30.4 B2 | 3 000 | 2 450 | 4170 x 1820 x 350 | 103 840 | 123 570 | 86 210 | 220 cm | 19 900 | 23 681 |
D 35.4 B2 | 3 500 | 2 835 | 4170 x 1820 x 350 | 107 960 | 128 472 | 92 510 | rovná | 5 040 | 5 998 |
D 20.5 B2 | 2 000 | 1 500 | 5170 x 1820 x 350 | 93 170 | 110 872 | 77 180 | 170 cm | 17 850 | 21 242 |
D 25.5 B2 | 2 500 | 1 950 | 5170 x 1820 x 350 | 96 580 | 114 930 | 80 490 | 200 cm | 19 820 | 23 586 |
D 30.5 B2 | 3 000 | 2 420 | 5170 x 1820 x 350 | 119 310 | 141 979 | 86 730 | 220 cm | 23 000 | 27 370 |
D 35.5 B2 | 3 500 | 2 860 | 5170 x 1820 x 350 | 121 450 | 144 526 | 104 640 | rovná | 5 780 | 6 878 |
D 20.6 B2 | 2 000 | 1 450 | 6170 x 1820 x 350 | 106 820 | 127 116 | 89 310 | 170 cm | 19 520 | 23 229 |
D 25.6 B2 | 2 500 | 1 900 | 6170 x 1820 x 350 | 110 220 | 131 162 | 92 610 | 200 cm | 21 400 | 25 466 |
D 30.6 B2 | 3 000 | 2 400 | 6170 x 1820 x 350 | 128 510 | 152 927 | 98 860 | 220cm | 23 900 | 28 441 |
D 35.6 B2 | 3 500 | 2 810 | 6170 x 1820 x 350 | 134 890 | 160 519 | 116 760 | rovná | 6 510 | 7 747 |
E 13.3 | 1 300 | 900 | 3300 x 2150 x 350 | 61 290 | 72 935 | 41 900 | rovná | 4 830 | 5 748 |
E 16.3 | 1 600 | 1 150 | 3300 x 2150 x 350 | 69 240 | 82 396 | 49 620 | 170cm | 14 600 | 17 374 |
E 20.3 B2 | 2 000 | 1 560 | 3300 x 2150 x 350 | 76 050 | 90 500 | 56 230 | 200cm | 16 500 | 19 635 |
E 25.3 B2 | 2 500 | 1 940 | 3300 x 2150 x 350 | 79 460 | 94 557 | 59 540 | 220cm | 18 900 | 22 491 |
E 30.3 B2 | 3 000 | 2 400 | 3300 x 2150 x 350 | 97 840 | 116 430 | 77 390 | |||
E 35.3 B2 | 3 500 | 2 900 | 3300 x 2150 x 350 | 102 890 | 122 439 | 83 690 | |||
E 20.4 B2 | 2 000 | 1 490 | 4170 x 2150 x 350 | 89 310 | 106 279 | 68 360 | rovná | 5 570 | 6 628 |
E 25.4 B2 | 2 500 | 1 950 | 4170 x 2150 x 350 | 92 620 | 110 218 | 71 670 | 170cm | 16 280 | 19 373 |
E 30.4 B2 | 3 000 | 2 420 | 4170 x 2150 x 350 | 108 790 | 129 460 | 89 520 | 200cm | 18 180 | 21 634 |
E 35.4 B2 | 3 500 | 2 890 | 4170 x 2150 x 350 | 114 280 | 135 993 | 95 820 | 220cm | 20 160 | 23 990 |
E 20.5 B2 | 2 000 | 1 450 | 5170 x 2150 x 350 | 97 840 | 116 430 | 80 490 | rovná | 6 300 | 7 497 |
E 25.5 B2 | 2 500 | 1 920 | 5170 x 2150 x 350 | 101 240 | 120 476 | 83 790 | 170cm | 22 050 | 26 240 |
E 30.5 B2 | 3 000 | 2 400 | 5170 x 2150 x 350 | 120 970 | 143 954 | 101 640 | 200cm | 24 360 | 28 988 |
E 35.5 B2 | 3 500 | 2 850 | 5170 x 2150 x 350 | 125 090 | 148 857 | 107 940 | 220 cm | 26 570 | 31 618 |
Typ | nejvetší povolená hmotnost [ kg ] | valník - bočnice AL | Plato | Plachty | |||||||
užitečná hmotnost [kg] | rozměry ložné plochy [mm] | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | cena Kč bez DPH | výška | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | ||||
E 30.6 B2 | 3 000 | 2 370 | 6170 x 2150 x 350 | 129 800 | 154 462 | 113 770 | 170cm | 27 090 | 32 237 | ||
E 35.6 B2 | 3 500 | 2 810 | 6170 x 2150 x 350 | 133 920 | 159 365 | 120 070 | 200cm | 29 400 | 34 986 | ||
E 30.7 B2 | 3 000 | 2 300 | 7170 x 2150 x 350 | 131 930 | 156 997 | 119 390 | 170 cm | 34 340 | 40 865 | ||
E 35.7 B2 | 3 500 | 2 780 | 7170 x 2150 x 350 | 136 060 | 161 911 | 125 850 | 200 cm | 36 750 | 43 733 | ||
E 13.3š.2,5m | 1 300 | 790 | 3170 x 2480 x 350 | 65 830 | 78 338 | 46 310 | rovná | 5 150 | 6 129 | ||
E 16.3š.2,5m | 1 600 | 1 100 | 3170 x 2480 x 350 | 73 670 | 87 667 | 53 920 | 170cm | 15 020 | 17 874 | ||
E 20.3š.2,5m | 2 000 | 1 550 | 3170 x 2480 x 350 | 80 590 | 95 902 | 60 640 | 200cm | 17 750 | 21 123 | ||
E 25.3š.2,5m | 2 500 | 1 940 | 3170 x 2480 x 350 | 84 000 | 99 960 | 63 950 | 220cm | 21 110 | 25 121 | ||
E 30.3š.2,5m | 3 000 | 2 450 | 3170 x 2480 x 350 | 102 390 | 121 844 | 81 800 | |||||
E 35.3š.2,5m | 3 500 | 2 890 | 3170 x 2480 x 350 | 108 880 | 129 567 | 88 100 | |||||
E 20.4š.2,5m | 2 000 | 1 500 | 3170 x 2480 x 350 | 94 450 | 112 396 | 79 000 | 220cm | 23 100 | 27 500 | ||
E 25.4š.2,5m | 2 500 | 1 950 | 4170 x 2480 x 350 | 98 180 | 116 834 | 81 000 | |||||
E 30.4š.2,5m | 3 000 | 2 400 | 4170 x 2480 x 350 | 113 310 | 134 839 | 86 000 | |||||
E 35.4š.2,5m | 3 500 | 2 850 | 4170 x 2480 x 350 | 117 430 | 139 742 | 86 000 | |||||
E 25.5š.2,5m | 2 500 | 1 450 | 5170 x 2480 x 350 | 106 220 | 126 402 | 91 000 | 220cm | 28 850 | 34 331 | ||
E 30.5š.2,5m | 3 000 | 2 350 | 5170 x 2480 x 350 | 123 170 | 146 572 | 105 000 | |||||
E 35.5š.2,5m | 3 500 | 2 830 | 5170 x 2480 x 350 | 127 290 | 151 475 | 105 000 | |||||
E 25.6š.2,5m | 2 500 | 1 400 | 6170 x 2480 x 350 | 129 890 | 154 569 | 99 990 | 220cm | 32 820 | 39 055 | ||
E 30.6š.2,5m | 3 000 | 2 300 | 6170 x 2480 x 350 | 134 720 | 160 317 | 115 000 | |||||
E 30.6š.2,5m | 3 500 | 2 800 | 6170 x 2480 x 350 | 138 840 | 165 220 | 115 000 | |||||
E 25.7š.2,5m | 2 500 | 1 350 | 6590 x 2480 x 350 | 123 560 | 147 036 | 102 000 | 220cm | 37 960 | 45 172 | ||
E 30.7š.2,5m | 3 000 | 2 250 | 6590 x 2480 x 350 | 139 600 | 166 124 | 117 000 | |||||
E 35.7š.2,5m | 3 500 | 2 710 | 6590 x 2480 x 350 | 143 720 | 171 027 | 117 000 |
Základní výbava v ceně přívěsu:
Opěrné kolečko - brzděné přívěsy |
Rezervní kolo včetně držáku rezervy - dvounápravové přívěsy |
Zakládací klín |
Rozšířená výbava na objednávku:
Cena Kč bez DPH | Cena Kč s DPH | |
Zámek přívěsového kloubu - zápustný | 101 | 120 |
Zámek přívěsového kloubu - visací | 207 | 246 |
Opěrné kolečko včetně držáku - nebrzděné přívěsy a brzděné do 3m lož.plochy | 661 | 787 |
POČ - přední otevírací čelo | 1496 | 1780 |
Klín zakládací včetně držáku | 91 | 108 |
Držák rezervního kola | 478 | 569 |
Rezervní kolo 155 R13 včetně držáku - hmotnost přívěsu 750 kg, 1000 kg | 1536 | 1828 |
Rezervní kolo 165 R13C včetně držáku - hmotnost přívěsu 1300 kg | 2150 | 2559 |
Obrysové, bíločervené svítilny - svislé - pár | 244 | 290 |
Obrysové, bíločervené svítilny - tykadlo - pár | 622 | 740 |
Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.