Admirál-přepravník pro čluny a plachetnice svařovaný | ||||||||||
Ceny uvedeny bez DPH | ||||||||||
Celkové rozměry přívěsu bez výsuv zadního čela | vysunutí zadní čelo mm | Typ | Počet náprav/ kola | Celková hmotnost | Provozní | Cena bez podpěr trupu a navijáku | Naviják al-ko 900 s popruhem | Podpěra trupu tandem rolny nafukovací | Podpěra trupu lyžina d .1200mm | Podpěra trupu deska |
cena za pár | cena za pár | |||||||||
cena za pár | ||||||||||
*4300, *5300, *6600, x 1900 | 1000 | **Admirál 08.19 | I./13" | 300-750nebrž. | 260kg | 38 660,- | 3 495,- | 4 910,- | 4 220,- | 3 650,- |
Admirál 10.19 | I./13" | 760-1000kg | 310kg | 49 530,- | ||||||
Admirál 13.19 | I./13" | 760-1300kg | 320kg | 51 470,- | ||||||
Admirál 15.19 | I./14" | 1000-1500kg | 340kg | 57 760,- | ||||||
Admirál 18.19 | I./14" | 1500-1800kg | 420kg | 65 150,- | ||||||
Admirál 20.19 | II./13" | 1500-2000kg | 500kg | 69 860,- | ||||||
Admirál 25.19 | II./13" | 2000-2500kg | 515kg | 72 870,- | ||||||
*5600, *6600, *7400, x 2300 | 1000 | Admirál 13.23 | I./13" | 760-1300kg | 370kg | 54 070,- | ||||
Admirál 15.23 | I./14" | 1000-1500kg | 390kg | 60 390,- | ||||||
Admirál 20.23 | II./13" | 1500-2000kg | 560kg | 81 060,- | ||||||
Admirál 25.23 | II./13" | 2000-2500kg | 580kg | 83 070,- | ||||||
Admirál 30.23 | II./14" | 2500-3000kg | 640kg | 96 950,- | ||||||
Admirál 35.23 | II./14" | 3000-3500kg | 660kg | 106 560,- |
*přívěs pro přepravu lodě býva cca 500mm delší než loď plus výsuv zadního čela
**nebrždené provedení
Základní vybavení : | |
oje V u typu Admirál | |
zdvojený rám | |
opěrné kolečko | |
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů) | |
zakládací klín | 5x |
kotvící oka | |
nápravy přestavitelny | |
pod. trupu stav.telesk. u typu Admirál | |
podpěry trupu podélně i příčně přestavitelné | |
deskové podpěry trupu posuvné | |
doraz přídě lodě přestavitelny | |
vodotěsné nápravy | |
kýlové rolny přestavitelny | |
výsuvný zadní panel světel | |
rychlodemont. zad. panel světel | |
Vybavení na objednávku : | |
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů) | 730,- |
příplatek podp. trup. prodl.(plachet.) za pár | 6 580,- |
naviják al-ko 450 200kg s popr. 5m | 1 460,- |
naviják al-ko 501 500kg s popr. 5m | 2 760,- |
naviják al-ko 901 900kg s popr. 5m | 3 650,- |
popruh k navij. š.35mm s hákem 5m | 360,- |
držák rez. kola standr. - na oji | 590,- |
rezervní kolo 5,00-10C | 890,- |
rezervní kolo 155/70 R13 | 1 277,- |
rezervní kolo 155 R13C | 1 530,- |
rezervní kolo 165 R13C | 1 864,- |
rezervní kolo 175 R14C | 2 155,- |
rezervní kolo 195 R 14C | 2 639,- |
Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.